Info No Resi Pengiriman : Mei 2012

  1. 04/05/2012 AN12-410 Bandung JNE-REG 1880605500001
  2. 04/05/2012 AP2-097 Depok JNE-REG 1880605510000
  3. 04/05/2012 AN12-850 Jakarta JNE-REG 1880605520009
  4. 04/05/2012 AN12-174 Ngemplak Sleman JNE-REG 1880605530008
  5. 04/05/2012 AM2-760 Padang JNE-REG 1880605540007
  6. 04/05/2012 AS12-306 Ciamis JNE-REG 1880605550006
  7. 04/05/2012 AS12-345 Purwokerto JNE-REG 1880605560005
  8. 04/05/2012 AS12-411 Batam JNE-REG 1880605570004
  9. 04/05/2012 AP12-993 Purwakarta JNE-REG 1880605580003
  10. 04/05/2012 AL12-644 Prambumulih JNE-REG 1880605590002
  11. 04/05/2012 AS12-333 Semarang JNE-REG 1880605600008
  12. 04/05/2012 AS12-331 Bekasi JNE-REG 1880605610007
  13. 04/05/2012 AS12-199 Jakarta JNE-REG 1880605620006
  14. 04/05/2012 AS12-202 Karawang JNE-REG 1880605630005
  15. 04/05/2012 AS12-195 Tangerang JNE-REG 1880605640004
  16. 04/05/2012 AS12-507 Pamulang JNE-REG 1880605650003
  17. 04/05/2012 AS12-211 Telukbetung JNE-REG 1880605660002
  18. 04/05/2012 AS12-220 Makasar JNE-REG 1880605670001
  19. 04/05/2012 AS12-190 Tembalang JNE-REG 1880605680000
  20. 04/05/2012 AS12-155 Bantul JNE-REG 1880605690009
  21. 04/05/2012 AS12-305 Sukoharjo JNE-REG 1880605700005
  22. 04/05/2012 AS12-515 Langsa JNE-REG 1880605710004
  23. 04/05/2012 AS12-200 Balikpapan JNE-REG 1880605720003
  24. 04/05/2012 AS12-159 Makasar JNE-REG 1880605730002
  25. 04/05/2012 AS12-133 Samarinda JNE-REG 1880605740001
  26. 04/05/2012 AM12-612 Durensawit JNE-REG 1880605750000
  27. 04/05/2012 AS12-223 Jakarta JNE-REG 1880605760009
  28. 04/05/2012 AS12-410 Tangerang JNE-REG 1880605770008
  29. 04/05/2012 AN12-600 Pekanbaru JNE-REG 1880605780007
  30. 04/05/2012 AP12-132 Subang JNE-REG 1880605790006
  31. 04/05/2012 AM12-406 Yogyakarta JNE-REG 1880605800002
  32. 04/05/2012 AM12-990 Boyolali JNE-REG 1880605810001
  33. 04/05/2012 AL12-073 Cengkareng JNE-REG 1880605820000
  34. 04/05/2012 AN12-786 Pekanbaru JNE-REG 1880605830009
  35. 04/05/2012 AE12-631 Jakarta JNE-REG 1880605840008
  36. 04/05/2012 AS12-343 Bogor JNE-REG 1880605850007
  37. 04/05/2012 AS12-335 Semarang JNE-REG 1880605860006
  38. 04/05/2012 AS12-313 Bekasi JNE-REG 1880605870005
  39. 04/05/2012 AS12-350 Bandung JNE-REG 1880605880004
  40. 04/05/2012 AS12-406 Palangkaraya JNE-REG 1880605890003
  41. 04/05/2012 AS12-340 Yogyakarta JNE-REG 1880605900009
  42. 04/05/2012 AS12-411 Batam JNE-REG 1880605910008
  43. 04/05/2012 AS12-225 Sleman JNE-REG 1880605930006
  44. 04/05/2012 AS12-123 Bandaaceh JNE-REG 1880605940005
  45. 04/05/2012 AS12-014 Palu JNE-REG 1880605950004
  46. 04/05/2012 AS12-170 Medan JNE-REG 1880605960003
  47. 04/05/2012 AP12-992 Serang JNE-REG 1880605970002
  48. 04/05/2012 AS12-209 Pringgasela JNE-REG 1880605980001
  49. 04/05/2012 AS12-218 Yogyakarta JNE-REG 1880605990000
  50. 04/05/2012 AS12-229 Jakarta JNE-REG 188060600005
  51. 04/05/2012 AE12-030 Yogyakarta JNE-REG 1880605210009
  52. 04/05/2012 AS12-177 Jakarta JNE-REG 1880605220008
  53. 04/05/2012 AS12-210 Bandung JNE-REG 1880605230007
  54. 04/05/2012 AF12-089 Indramayu JNE-REG 1880605240006
  55. 04/05/2012 AS2-193 Soreang JNE-REG 1880605250005
  56. 04/05/2012 AS12-360 Jakarta JNE-REG 1880605260004
  57. 04/05/2012 AS12-136 Bekasi JNE-REG 1880605270003
  58. 04/05/2012 AS12-209 Kediri JNE-REG 1880605280002
  59. 04/05/2012 AS12-203 Jakarta JNE-REG 1880605290001
  60. 04/05/2012 AS12-135 Medan JNE-REG 1880605300007
  61. 04/05/2012 AS12-137 Medan JNE-REG 1880605310006
  62. 04/05/2012 AP12-009 Bandaaceh JNE-REG 1880605320005
  63. 04/05/2012 AM12-866 Surabaya JNE-REG 1880605330004
  64. 04/05/2012 AM12-900 Jakarta JNE-REG 1880605340003
  65. 04/05/2012 AM12-256 Kediri JNE-REG 1880605360001
  66. 04/05/2012 AM12-448 Tiga Raksa JNE-REG 1880605350002
  67. 07/05/2012 AS12-818 Bekasi JNE-REG 1908001630006
  68. 07/05/2012 AS12-753 Surabaya JNE-REG 1908001640005
  69. 07/05/2012 AS12-790 Dumai JNE-REG 1908001650004
  70. 07/05/2012 AS12-815 Palangkaraya JNE-REG 1908001660003
  71. 07/05/2012 AS12-307 Makasar JNE-REG 1908001670002
  72. 07/05/2012 AS12-151 Karawang JNE-REG 1908001680001
  73. 07/05/2012 AS12-799 Jakarta JNE-REG 1908001690000
  74. 07/05/2012 AS12-760 Tangerang JNE-REG 1908001700006
  75. 07/05/2012 AS12-785 Tangerang JNE-REG 1908001710005
  76. 07/05/2012 AS12-805 Jakarta JNE-REG 1908001720004
  77. 07/05/2012 AS12-660 Sumedang JNE-REG 1908001730003
  78. 07/05/2012 AS12-709 Lumajang JNE-REG 1908001740002
  79. 07/05/2012 AS12-735 Bekasi JNE-REG 1908001750001
  80. 07/05/2012 AS12-740 Bandung JNE-REG 1908001760000
  81. 07/05/2012 AR12-039 Palangkaraya JNE-REG 1908001770009
  82. 07/05/2012 AS12-609 Tanjung JNE-REG 1908001780008
  83. 07/05/2012 AS12-806 Jakarta JNE-REG 1908001790007
  84. 07/05/2012 AP12-544 Jakarta JNE-REG 1908001800003
  85. 07/05/2012 AS12-347 Jakarta JNE-REG 1908001810002
  86. 07/05/2012 AS12-523 Jakarta JNE-REG 1908001820001
  87. 07/05/2012 AS12-614 Jakarta JNE-REG 1908001830000
  88. 07/05/2012 AS12-415 Jakarta JNE-REG 1908001840009
  89. 07/05/2012 AS12-700 Rangkasbitung JNE-REG 1908001850008
  90. 07/05/2012 AS12-743 Karawang JNE-REG 1908001860007
  91. 07/05/2012 AR12-055 Makasar JNE-REG 1908001870006
  92. 07/05/2012 AS12-649 Bandung JNE-REG 1908001880005
  93. 07/05/2012 AS12-626 Tangerang JNE-REG 1908001890004
  94. 07/05/2012 AS12-756 Kal-sel JNE-REG 1908001900000
  95. 07/05/2012 AR12-070 Yogyakarta JNE-REG 1908001910009
  96. 07/05/2012 AS12-604 Bandung JNE-REG 1908001920008
  97. 07/05/2012 AE12-600 Subang JNE-REG 1908001930007
  98. 07/05/2012 AS12-792 Mataram JNE-REG 1908001940006
  99. 07/05/2012 AS12-605 Bandaaceh JNE-REG 1908001950005
  100. 07/05/2012 AS12-650 Bontang JNE-REG 1908001960004
  101. 07/05/2012 AS12-714 Palembang JNE-REG 1908001970003
  102. 07/05/2012 AS12-647 Medan JNE-REG 1908001980002
  103. 07/05/2012 AS12-663 Indramayu JNE-REG 1908001990001
  104. 07/05/2012 AS12-521 Semarang JNE-REG 1908002000006
  105. 07/05/2012 AS12-736 Tangerang JNE-REG 1908002010005
  106. 07/05/2012 AS12-818 Cikarang JNE-REG 1908002020004
  107. 07/05/2012 AS12-530 Bekasi JNE-REG 1908002030003
  108. 07/05/2012 AS12-616 Bangkalan JNE-REG 1908002040002
  109. 07/05/2012 AP2-285 Samarinda JNE-REG 1908002050001
  110. 07/05/2012 AS12-785 Depok JNE-REG 1908002060000
  111. 07/05/2012 AS12-644 Jakarta JNE-REG 1908002070009
  112. 07/05/2012 AS12-717 Medan JNE-REG 1908002080008
  113. 07/05/2012 AS12-602 Tangerang JNE-REG 1908002090007
  114. 07/05/2012 AS12-797 Jakarta JNE-REG 1908002100003
  115. 07/05/2012 AR12-014 Jambi JNE-REG 1908002110002
  116. 07/05/2012 AS12-612 Pontianak JNE-REG 1908002120001
  117. 07/05/2012 AS12-646 Samarinda JNE-REG 1908002130000
  118. 07/05/2012 AS12-706 Jayapura JNE-REG 1908002140009
  119. 07/05/2012 AS12-708 Palopo JNE-REG 1908002150008
  120. 07/05/2012 AS12-233 Tanjungpinang JNE-REG 1908002160007
  121. 07/05/2012 AS12-316 Depok JNE-REG 1908002170006
  122. 09/05/2012 AS12-966 Ketapang JNE-REG 1880294370008
  123. 09/05/2012 AP12-909 Pekanbaru JNE-REG 1880294380007
  124. 09/05/2012 AP12-523 Jakarta JNE-REG 1880294390006
  125. 09/05/2012 AS12-913 Banjarmasin JNE-REG 1880294400002
  126. 09/05/2012 AS12-915 Sukomanunggal JNE-REG 1880294410001
  127. 09/05/2012 AS12-909 Depok JNE-REG 1880294420000
  128. 09/05/2012 AT12-015 Bandung JNE-REG 1880294430009
  129. 09/05/2012 AS12-831 Praya JNE-REG 1880294440008
  130. 09/05/2012 AS12-966 Surabaya JNE-REG 880294450007
  131. 09/05/2012 AS12-904 Jakarta JNE-REG 1880294460006
  132. 09/05/2012 AS12-906 Mentok JNE-REG 1880294470005
  133. 09/05/2012 AS12-999 Jakarta JNE-REG 1880294480004
  134. 09/05/2012 AS12-825 Cimahi JNE-REG 1880294490003
  135. 09/05/2012 AS12-966 Jakarta JNE-REG 1880294500009
  136. 09/05/2012 AS12-619 Cikarang JNE-REG 1880294510008
  137. 09/05/2012 AT12-017 Bontang JNE-REG 1880294520007
  138. 09/05/2012 AS12-961 Palembang JNE-REG 1880294530006
  139. 09/05/2012 AP12-939 Sampang JNE-REG 1880294540005
  140. 09/05/2012 AS12-960 Pekalongan JNE-REG 1880294550004
  141. 09/05/2012 AT12-007 Jakarta JNE-REG 1880294560003
  142. 09/05/2012 AT12-012 Medan JNE-REG 1880294570002
  143. 09/05/2012 AS12-804 Cibinong JNE-REG 1880294580001
  144. 09/05/2012 AS12-942 Telukbetung JNE-REG 1880294590000
  145. 09/05/2012 AS12-934 Payung sekaki JNE-REG 1880294600006
  146. 09/05/2012 AT12-040 Tigaraksa JNE-REG 1880294610005
  147. 09/05/2012 AS12-958 Surabaya JNE-REG 1880294620004
  148. 09/05/2012 AT12-020 Medan JNE-REG 1880294630003
  149. 09/05/2012 AS12-960 Pekalongan JNE-REG 1880294640002
  150. 09/05/2012 AS12-909 Rantauprapat JNE-REG 1880294650001
  151. 09/05/2012 AP12-945 Bontang JNE-REG 1880294660000
  152. 09/05/2012 AS12-966 Pringgasela JNE-REG 1880294680008
  153. 09/05/2012 AS12-020 Serang JNE-REG 1880294690007
  154. 09/05/2012 AS12-901 Depok JNE-REG 1880294700003
  155. 09/05/2012 AS12-827 Pekanbaru JNE-REG 1880294670009
  156. 14/05/2012 AS12-901 Manado JNE-REG 1908007830004
  157. 14/05/2012 AT12-120 Cibinong JNE-REG 1908007850002
  158. 14/05/2012 AT12-011 Denpasar JNE-REG 1908007860001
  159. 14/05/2012 AT12-215 Bandung JNE-REG 1908007870000
  160. 14/05/2012 AT12-230 Bekasi JNE-REG 1908007880009
  161. 14/05/2012 AT12-012 Jakarta JNE-REG 1908007890008
  162. 14/05/2012 AT12-183 Sampit JNE-REG 1908007900004
  163. 14/05/2012 AS12-935 Balikpapan JNE-REG 1908007910003
  164. 14/05/2012 AT12-180 Semarang JNE-REG 1908007920002
  165. 14/05/2012 AT12-220 Makasar JNE-REG 1908007930001
  166. 14/05/2012 AT12-131 Jakarta JNE-REG 1908007540002
  167. 14/05/2012 AT12-121 Palur JNE-REG 1908007570009
  168. 14/05/2012 AT12-223 Serang JNE-REG 1908007580008
  169. 14/05/2012 AT12-163 Bogor JNE-REG 1908007590007
  170. 14/05/2012 AF12-089 Indramayu JNE-REG 1908800760003
  171. 14/05/2012 AT12-099 Malang JNE-REG 1908007610002
  172. 14/05/2012 AT12-023 Bontang JNE-REG 1908007620001
  173. 14/05/2012 AT12-063 Yogyakarta JNE-REG 1908007620001
  174. 14/05/2012 AT12-063 Yogyakarta JNE-REG 1908007630000
  175. 14/05/2012 AT12-075 Denpasar JNE-REG 1908007640009
  176. 14/05/2012 AS12-919 Surabaya JNE-REG 1908007650008
  177. 14/05/2012 AT12-200 Jakarta JNE-REG 1908007660007
  178. 14/05/2012 AT12-086 Yogyakarta JNE-REG 1908007670006
  179. 14/05/2012 AT12-100 Jakarta JNE-REG 1908007680005
  180. 14/05/2012 AT12-109 Tigaraksa JNE-REG 1908007690004
  181. 14/05/2012 AT12-156 Jakarta JNE-REG 1908007700000
  182. 14/05/2012 AT12-072 Jakarta JNE-REG 1908007710009
  183. 14/05/2012 AT12-108 Jakarta JNE-REG 1908007720008
  184. 14/05/2012 AT12-065 Jakarta JNE-REG 1908007730007
  185. 14/05/2012 AT12-089 Jakarta JNE-REG 1908007740006
  186. 14/05/2012 AT12-080 Denpasar JNE-REG 1908007750005
  187. 14/05/2012 AT12-212 Serdang JNE-REG 1908007760004
  188. 14/05/2012 AT12-088 Pontianak JNE-REG 1908007770003
  189. 14/05/2012 AT12-079 Gorontalo JNE-REG 1908007780002
  190. 14/05/2012 AP12-544 Jakarta JNE-REG 1908007790001
  191. 14/05/2012 AT12-194 Bangko JNE-REG 1908007800007
  192. 14/05/2012 AT12-190 Yogyakarta JNE-REG 1908007810006
  193. 14/05/2012 AT12-009 Jember JNE-REG 1908007530003
  194. 14/05/2012 AT12-132 Jakarta JNE-REG 1908007550001
  195. 14/05/2012 AT12-136 Tangerang JNE-REG 1908007560000
  196. 16/05/2012 AT12-198 Bekasi JNE-REG 1908029070006
  197. 16/05/2012 AT12-610 Yogyakarta JNE-REG 1908029080005
  198. 16/05/2012 AT12-777 Jakarta Selatan JNE-REG 1908029090004
  199. 16/05/2012 AT12-613 Jakarta JNE-REG 1908029530005
  200. 16/05/2012 AT12-731 Bekasi JNE-REG 1908029540004
  201. 16/05/2012 AT12-512 Magetan JNE-REG 1908029550003
  202. 16/05/2012 AT12-659 Jakarta JNE-REG 1908029560002
  203. 16/05/2012 AT12-615 Bandung JNE-REG 1908029580000
  204. 16/05/2012 AT12-665 Tangerang JNE-REG 1908029590009
  205. 16/05/2012 AT12-540 Cibinong JNE-REG 1908029600005
  206. 16/05/2012 AT12-517 Tigaraksa JNE-REG 1908029610004
  207. 16/05/2012 AT12-400 Jatinangor JNE-REG 1908029620003
  208. 16/05/2012 AT12-412 Rantau JNE-REG 1908029630002
  209. 16/05/2012 AS12-504 Tanjung Redeb JNE-REG 1908029650000
  210. 16/05/2012 AT12-434 Semarang JNE-REG 1908029660009
  211. 16/05/2012 AT12-410 Magelang JNE-REG 1908029670008
  212. 16/05/2012 AT12-406 Banjarbaru JNE-REG 1908029680007
  213. 16/05/2012 AT12-405 Medan JNE-REG 1908029690006
  214. 16/05/2012 AT12-513 Jakarta Utara JNE-REG 1908029700002
  215. 16/05/2012 AT12-543 Matraman JNE-REG 1908029710001
  216. 16/05/2012 AT12-523 Sanggata JNE-REG 1908029720000
  217. 16/05/2012 AT12-660 Bengkulu JNE-REG 1908029730009
  218. 16/05/2012 AS12-936 Pati JNE-REG 1908029740008
  219. 16/05/2012 AT12-550 Makasar JNE-REG 1908029750007
  220. 16/05/2012 AT12-649 Bengkayang JNE-REG 1908029760006
  221. 16/05/2012 AT12-030 Banjarmasin JNE-REG 1908029770005
  222. 16/05/2012 AT12-515 Palembang JNE-REG 1908029780004
  223. 16/05/2012 AT12-600 Banajrmasin JNE-REG 1908029790003
  224. 16/05/2012 AT12-147 Jakarta JNE-REG 1908029800009
  225. 16/05/2012 AS12-920 Ujung Pandang JNE-REG 1908029810008
  226. 16/05/2012 AT12-551 Stabat JNE-REG 1908029820007
  227. 16/05/2012 AT12-407 Toboali JNE-REG 1908029830006
  228. 16/05/2012 AT12-408 Jakarta JNE-REG 1908029840004
  229. 16/05/2012 AT12-353 Jakarta JNE-REG 1908029850004
  230. 16/05/2012 AT12-525 Soreang JNE-REG 1908029860003
  231. 16/05/2012 AT12-518 Cikarang JNE-REG 1908029870002
  232. 16/05/2012 AT12-533 Malang JNE-REG 1908029880001
  233. 16/05/2012 AP12-556 Bandar Lampung JNE-REG 1908029890000
  234. 16/05/2012 AP12-864 Jakarta JNE-REG 1908029900006
  235. 16/05/2012 AT12-745 Blitar JNE-REG 1908029910005
  236. 16/05/2012 AT12-529 Tanjung JNE-REG 1908029920004
  237. 16/05/2012 AT12-430 Jakarta JNE-REG 1908029930003
  238. 16/05/2012 AT12-554 Bukit Tinggi JNE-REG 1908029570001
  239. 16/05/2012 AT12-401 Bekasi JNE-REG 1908029640001

JNE Tracking Online : http//www.jne.co.id

JNE Customer Service : 021-292788888

No Resi Pengiriman 17,18,19,20,21 Mei 2012 Akan Diupdate Tanggal 22 Mei 2012 Jam 22.00 WIB


Info No Resi Pengiriman : April 2012

  1. 02/04/2012 AL12-410 Palembang JNE-REG 1838485010004
  2. 02/04/2012 AL12-280 Bogor JNE-REG 1838485020003
  3. 02/04/2012 AL12-274 Medan JNE-REG 1838485030002
  4. 02/04/2012 AL12-160 Jakarta JNE-REG 1838485040001
  5. 02/04/2012 AL12-277 Jakarta JNE-REG 1838485050000
  6. 02/04/2012 AL12-273 Gorontalo JNE-REG 1838485060009
  7. 02/04/2012 AL12-356 Rantepao JNE-REG 1838485080007
  8. 02/04/2012 AL12-425 Denpasar JNE-REG 1838485090006
  9. 02/04/2012 AL12-271 Tanjung JNE-REG 1838485100002
  10. 02/04/2012 AL12-113 Pekanbaru JNE-REG 1838485110001
  11. 02/04/2012 AE12-110 Pontianak JNE-REG 1838485120000
  12. 02/04/2012 AL12-130 Medan JNE-REG 1838485130009
  13. 02/04/2012 AL12-216 Bandung JNE-REG 1838485140008
  14. 02/04/2012 AL12-519 Palembang JNE-REG 1838485150007
  15. 02/04/2012 AL12-212 Jakarta JNE-REG 1838485170005
  16. 02/04/2012 AL12-014 Bandung JNE-REG 1838485180004
  17. 02/04/2012 AL12-193 Ngamprah JNE-REG 1838485190003
  18. 02/04/2012 AL12-213 Mojotengah JNE-REG 1838485200009
  19. 02/04/2012 AL12-204 Balikpapan JNE-REG 1838485210008
  20. 02/04/2012 AL12-274 Bengkulu JNE-REG 1838485220007
  21. 02/04/2012 AL12-405 Demak JNE-REG 1838485230006
  22. 02/04/2012 AL12-3025 Jakarta JNE-REG 1838485240005
  23. 02/04/2012 AL12-258 Solo JNE-REG 1838485250004
  24. 02/04/2012 AL12-426 Surabaya JNE-REG 1838485260003
  25. 02/04/2012 AL12-115 Jakarta JNE-REG 1838485270002
  26. 02/04/2012 AL12-293 Jakarta JNE-REG 1838485290000
  27. 02/04/2012 AL12-234 Banjarmasin JNE-REG 1838485300006
  28. 02/04/2012 AL12-300 Jakarta JNE-REG 1838485310005
  29. 02/04/2012 AL12-272 Jakarta JNE-REG 1838485320004
  30. 02/04/2012 AL12-256 Jakarta JNE-REG 1838485330003
  31. 02/04/2012 AL12-424 Jakarta JNE-REG 1838485340002
  32. 02/04/2012 AL12-422 Kupang JNE-REG 1838485350001
  33. 02/04/2012 AL12-462 Jakarta JNE-REG 1838485360000
  34. 02/04/2012 AL12-277 Jakarta JNE-REG 1838485370009
  35. 02/04/2012 AL12-200 Tj Balai Karimun JNE-REG 1838485380008
  36. 02/04/2012 AL12-189 Batam JNE-REG 1838485390007
  37. 02/04/2012 AK12-960 Depok JNE-REG 1838485000005
  38. 02/04/2012 AL12-270 Brebes JNE-REG 1838485070008
  39. 02/04/2012 AL12-257 Jakarta JNE-REG 1838485280001
  40. 02/04/2012 AL12-101 Bandung JNE-REG 1838485160006
  41. 03/04/2012 AL12-005 Martapura JNE-REG 1857616260002
  42. 03/04/2012 AL12-705 Purwokerto JNE-REG 1857616270001
  43. 03/04/2012 AL12-656 Palembang JNE-REG 1857616280000
  44. 03/04/2012 AL12-620 Natar JNE-REG 1857616290009
  45. 03/04/2012 AL12-783 Palu JNE-REG 1857616300005
  46. 03/04/2012 AL12-700 Jakarta JNE-REG 1857616310004
  47. 03/04/2012 AL12-613 Malang JNE-REG 1857616320003
  48. 03/04/2012 AL12-657 Pamulang JNE-REG 1857616330002
  49. 03/04/2012 AL12-502 Jakarta JNE-REG 1857616340001
  50. 03/04/2012 AL12-778 Tangerang JNE-REG 1857616350000
  51. 03/04/2012 AL12-717 Jakarta JNE-REG 1857616360009
  52. 03/04/2012 AL12-507 Banda Aceh JNE-REG 1857616370008
  53. 03/04/2012 AL12-718 Surabaya JNE-REG 1857616380007
  54. 03/04/2012 AL12-642 Bandung JNE-REG 1857616390006
  55. 03/04/2012 AL12-722 Jakarta JNE-REG 1857616400002
  56. 03/04/2012 AL12-469 Cibinong JNE-REG 1857616410001
  57. 03/04/2012 AL12-512 Depok JNE-REG 1857616420000
  58. 03/04/2012 AL12-429 Makasar JNE-REG 1857616430009
  59. 03/04/2012 AL12-601Depok JNE-REG 1857616440008
  60. 03/04/2012 AL12-773 Sawahlunto JNE-REG 1857616450007
  61. 03/04/2012 AL12-804 Gresik JNE-REG 1857616460006
  62. 03/04/2012 AL12-714 Jambi JNE-REG 1857616470005
  63. 03/04/2012 AL12-703 Delta JNE-REG 1857616480004
  64. 03/04/2012 AL12-811 Depok JNE-REG 1857616490003
  65. 03/04/2012 AL12-617 Cilacap JNE-REG 1857616500009
  66. 03/04/2012 AL12-743 Bekasi JNE-REG 1857616510008
  67. 03/04/2012 AL12-120 Jakarta JNE-REG 1857616520007
  68. 03/04/2012 AL12-019 Tangerang JNE-REG 1857616530006
  69. 03/04/2012 AL12-776 Makasar JNE-REG 1857616540005
  70. 03/04/2012 AL12-402 Tangerang JNE-REG 1857616550004
  71. 03/04/2012 AL12-776 Jakarta JNE-REG 1857616560003
  72. 03/04/2012 AL12-466 Jakarta JNE-REG 1857616570002
  73. 03/04/2012 AL12-781 Bandung JNE-REG 1857616580001
  74. 03/04/2012 AL12-461 Depok JNE-REG 1857616590000
  75. 03/04/2012 AL12-743 Bengkulu JNE-REG 1857616600006
  76. 03/04/2012 AL12-312 Jakarta JNE-REG 1857616610005
  77. 03/04/2012 AL12-510 Surabaya JNE-REG 1857616620004
  78. 03/04/2012 AL12-475 Kupang JNE-REG 1857616630003
  79. 03/04/2012 AL12-621 Batam JNE-REG 1857616640002
  80. 03/04/2012 AL12-784 Surabaya JNE-REG 1857616650001
  81. 03/04/2012 AL12-612 Kendari JNE-REG 1857616660000
  82. 04/04/2012 AL12-963 Jakarta JNE-REG 1837601580001
  83. 04/04/2012 AL12-912 Ambon JNE-REG 1837601590000
  84. 04/04/2012 AL12-860 Kepanjen JNE-REG 1837601600006
  85. 04/04/2012 AL12-261 Tangerang JNE-REG 18376016010005
  86. 04/04/2012 AL12-772 Kalbar JNE-REG 1837601620004
  87. 04/04/2012 AL12-610 Makasar JNE-REG 1837601630003
  88. 04/04/2012 AL12-934 Semarang JNE-REG 1837601640002
  89. 04/04/2012 AL12-920 Cimahi JNE-REG 1837601650001
  90. 04/04/2012 AL12-199 Purbalingga JNE-REG 1837601660000
  91. 04/04/2012 AL12-930 Surabaya JNE-REG 1837601670009
  92. 04/04/2012 AL12-950 Indralaya JNE-REG 1837601680008
  93. 04/04/2012 AL12-908 Baturaja JNE-REG 1837601690007
  94. 04/04/2012 AL12-839 Jakarta JNE-REG 1837601700003
  95. 04/04/2012 AL12-957 Jember JNE-REG 1837601710002
  96. 04/04/2012 AL12-905 Bandung JNE-REG 1837601720001
  97. 04/04/2012 AL12-310 Aceh JNE-REG 1837601730000
  98. 04/04/2012 AL12-900 Jakarta JNE-REG 1837601740009
  99. 04/04/2012 AL12-904 Jakarta JNE-REG 1837601750008
  100. 04/04/2012 AL12-012 Salatiga JNE-REG 1837601760007
  101. 04/04/2012 AL12-481 Jateng JNE-REG 1837601770006
  102. 04/04/2012 AL12-403 Jakarta JNE-REG 1837601780005
  103. 04/04/2012 AL12-901 Palembang JNE-REG 1837601790004
  104. 04/04/2012 AL12-430 Simpang Empat JNE-REG 1837601800000
  105. 04/04/2012 AL12-925 Semarang JNE-REG 1837601810009
  106. 04/04/2012 AL12-964 Semarang JNE-REG 1837601820008
  107. 04/04/2012 AL12-715 Kepanjen JNE-REG 1837601830007
  108. 04/04/2012 AL12-906 Jakarta JNE-REG 1837601840006
  109. 04/04/2012 AL12-933 Samarinda JNE-REG 1837601850005
  110. 04/04/2012 AL12-342 Pekanbaru JNE-REG 1837601860004
  111. 04/04/2012 AL12-937 Jakarta JNE-REG 1837601870003
  112. 05/04/2012 AM12-075 Jakarta JNE-REG 1857466540002
  113. 05/04/2012 AM12-080 Jember JNE-REG 1857466550001
  114. 05/04/2012 AM12-205 Sleman JNE-REG 1857466560000
  115. 05/04/2012 AL12-991 Yogya JNE-REG 1857466570009
  116. 05/04/2012 AM12-006 Makassar JNE-REG 1857466580008
  117. 05/04/2012 AL12-990 Palembang JNE-REG 1857466590007
  118. 05/04/2012 AM12-004 Sumedang JNE-REG 1857466600003
  119. 05/04/2012 AM12-072 Tigaraksa JNE-REG 1857466610002
  120. 05/04/2012 AM12-040 Pati JNE-REG 1857466620001
  121. 05/04/2012 AM12-034 Marpoyan damai JNE-REG 1857466630000
  122. 05/04/2012 AM12-039 Medan JNE-REG 1857466640009
  123. 05/04/2012 AM12-010 Kuta JNE-REG 1857466650008
  124. 05/04/2012 AM12-084 Malang JNE-REG 1857466660007
  125. 05/04/2012 AM12-007 Jakarta JNE-REG 1857466670006
  126. 05/04/2012 AM12-050 Cibinong JNE-REG 1857466680005
  127. 05/04/2012 AM12-008 Jakarta JNE-REG 1857466690004
  128. 05/04/2012 AL12-996 Bekasi JNE-REG 1857466700000
  129. 05/04/2012 AM12-013 Jakarta JNE-REG 1857466710009
  130. 05/04/2012 AM12-022 Ketapang JNE-REG 1857466720008
  131. 05/04/2012 AM12-002 Jakarta JNE-REG 1857466730007
  132. 05/04/2012 AL12-992 Soreang JNE-REG 1857466740006
  133. 05/04/2012 AK12-901 Jambi JNE-REG 1857466750005
  134. 05/04/2012 AL12-788 Makasar JNE-REG 1857466760004
  135. 05/04/2012 AL12-919 Surabaya JNE-REG 1857466770003
  136. 05/04/2012 AM12-009 Aesesa JNE-REG 1857466780002
  137. 05/04/2012 AM12-038 Pekanbaru JNE-REG 1857466790001
  138. 05/04/2012 AM12-016 Purwokerto JNE-REG 1857466800007
  139. 05/04/2012 AL12-997 Balikpapan JNE-REG 1857466810006
  140. 05/04/2012 AL12-995 Yogyakarta JNE-REG 1857466820005
  141. 05/04/2012 AM12-049 Cikarang JNE-REG 1857466830004
  142. 05/04/2012 AL12-999 Jakarta JNE-REG 1857466840003
  143. 06/04/2012 AM12-153 Serang JNE-REG 1857889120003
  144. 06/04/2012 AK12-838 Jakarta JNE-REG 1857889130002
  145. 06/04/2012 AM12-230 Solo JNE-REG 1857889140001
  146. 06/04/2012 AM12-214 Palembang JNE-REG 1857889150000
  147. 06/04/2012 AE12-206 Tangerang JNE-REG 1857889310008
  148. 06/04/2012 AM12-213 Tangerang JNE-REG 1857889160009
  149. 06/04/2012 AM12-289 Bogor JNE-REG 1857889170008
  150. 06/04/2012 AM12-235 Samarinda JNE-REG 1857889180007
